AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอเลน เอฟเค | เสมอ | ออร์เกร ยูไนเต็ด | โอเลน เอฟเค | เสมอ | ออร์เกร ยูไนเต็ด | |
![]() | 55.56% | 37.04% | 7.41% | 44.44% | 62.96% | 92.59% |
![]() | 39.44% | 64.37% | 96.19% | 39.44% | 64.37% | 96.19% |
![]() | 24.67% | 30.51% | 44.82% | 49.34% | 61.03% | 89.63% |
![]() | 78.28% | 68.38% | 53.34% | 43.44% | 63.24% | 93.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.77 |
|
0.98 1.03 |
6.50 6.30 |
5.50 5.40 |
1.22 1.23 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.00 7.00 |
6.00 5.75 |
1.20 1.28 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.90 0.92 |
17.00 6.50 |
10.00 5.50 |
1.07 1.36 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
|
0.78 |
6.50 |
5.00 |
1.33 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
|
0.79 0.90 |
10.00 7.50 |
6.50 5.75 |
1.18 1.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.79 |
5.90 |
4.85 |
1.28 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.83 |
|
0.76 0.82 |
16.00 7.00 |
9.50 6.00 |
1.03 1.27 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 7.00 |
6.75 6.00 |
1.25 1.30 |
[LAT D2-14] โอเลน เอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 42 | 8 | 14 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 | 14 | 14.3% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 27 | 3 | 12 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 16 | 19 | 8 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | 9 | 6 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% |
[LAT D2-4] ออร์เกร ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 17 | 29 | 4 | 64.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 15 | 3 | 100.0% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 14 | 4 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 8 | 24 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 66.7% |
โอเลน เอฟเค | 0-3![]() |
ออร์เกร ยูไนเต็ด |